The Phoenix Celebrity Classic has a national TV broadcast that will air in 60 Million TV Households over a 3-4 month period during the summer/fall of 2008. The TV show is produced and nationally syndicated by Jalbert Productions (www.jalbertfilm.com).
Jalbert Productions has been involved with TV production and syndication for over 30 years. With an in-house staff dedicated exclusively to the requirements of its affiliate partners, Jalbert Productions has developed deep and lasting relationships with the affiliate network and television stations all across the United States. This, along with the superior quality of its productions and superlative level of service, has created a critical competitive advantage and earned the trust of the entire syndication market.
With clearances in over 120 network affiliate Broadcast Stations reaching 80% of US Television Households, Jalbert's distribution rivals that of a network time buy. Historically, 95% of Jalbert's clearances are on affiliate stations with weekend sports adjacencies on Saturday or Sunday between 11 am and 6 pm.
The following is a list of affiliate stations that aired Jalbert Productions shows in 2007. A complete list of dates and times when the Phoenix Celebrity Classic will air will be published on this website in mid-late May, 2008.
| Market | Affiliate | Market Share | |
|---|---|---|---|
| 1A. | New York: MSG | CABLE | 7.918 |
| 1B. | New York: Fox Sport Net | CABLE | 7.918 |
| 2. | Los Angeles: KCBS | CBS | 5.023 |
| 2. | Los Angeles: KABC | ABC | -------- |
| 2. | Los Angeles: KHIZ | IND | -------- |
| 2A. | Comcast Southeast | CAB | 5.023 |
| 3. | Chicago: WBBM | CBS | 3.113 |
| 3A. | Comcast Chicago | CAB | 4.500 |
| 3B. | New England Sports Net | CAB | 3.653 |
| 4B. | Comcast Sports Net West N. CA | CAB | 2.192 |
| 5. | Boston: WCVB | ABC | 2.155 |
| 5. | Boston: WMUR | ABC | ------- |
| 6. | San Francisco: KNTV | NBC | 2.137 |
| 6. | San Francisco: KGO | ABC | -------- |
| 6A. | Comcast West: | CAB | 2.100 |
| 7. | Dallas: WFAA | ABC | 2.120 |
| 8. | Washington: WUSA | CBS | 2.044 |
| 8. | Washington: WJAL | IND | -------- |
| 9. | Atlanta: WXIA | NBC | 1.903 |
| 9A. | Comcast New England | CAB | 1.780 |
| 11. | Detroit: WWJ | CBS | 1.757 |
| 12. | Tampa: WWSB | ABC | 1.552 |
| 12. | Tampa: WTSP | CBS | ------- |
| 14. | Phoenix: KNXV | ABC | 1.507 |
| 14. | Phoenix: KPNX | NBC | ------- |
| 15. | Minneapolis: KSTP/KSTC | ABC/IND | 1.500 |
| 16. | Cleveland: WEWS | ABC | 1.399 |
| 17A. | Comcast Detroit | CAB | 1.461 |
| 18. | Denver: KUSA | NBC | 1.284 |
| 18. | Denver: KMGH | ABC | ------- |
| 19. | Sacramento: KXTV | ABC | 1.221 |
| 20. | Orlando: WFTV | ABC | 1.221 |
| 22. | Pittsburgh: WBGN | IND | 1.061 |
| 25. | Indianapolis: WISH | CBS | 0.956 |
| 26. | San Diego: KNSD | NBC | 0.931 |
| 28. | Hartford/New Haven: WTNH | ABC | 0.919 |
| 28A. | The Mt. West Sports Net - Co/Utah | 0.913 | |
| 29. | Raleigh-Durham: WLFL | CW | 0.894 |
| 31. | Kansas City: KSHB | NBC | 0.820 |
| 33. | Milwaukee: WDJT | CBS | 0.799 |
| 33. | Milwaukee: WTMJ | NBC | ------- |
| 34. | Cincinnati: WBQC | MY | 0.799 |
| 35. | Greenville: WNEG | CBS | 0.740 |
| 36. | Salt Lake City: KSL | NBC | 0.736 |
| 36A. | Comcast Denver | CAB | 0.690 |
| 37. | San Antonio: WOAI | NBC | 0.690 |
| 37A. | Comcast Cable Denver | CAB | 0.690 |
| 38. | West Palm Beach: WPEC | CBS | 0.682 |
| 39. | Grand Rapids: WOTV | ABC | 0.664 |
| 39. | Grand Rapids: WOOD | NBC | ------- |
| 39. | Grand Rapids: WXSP | MY | ------- |
| 39A. | The Mountain Sports Net | CAB | 0.731 |
| 42. | Norfolk: WTKR | CBS | 0.640 |
| 43. | New Orleans: WDSU | NBC | 0.610 |
| 44. | Memphis: WLMT | CW | 0.597 |
| 44. | Memphis: WPTY | ABC | ------- |
| 45. | Oklahoma City: KSBI | IND | 0.595 |
| 45. | Oklahoma City: KXOC | IND | -------- |
| 46. | Albuquerque: KOAT | ABC | 0.593 |
| 47. | Greensboro: WGSR | CBS | 0.592 |
| 48. | Las Vegas: KLAS | CBS | 0.591 |
| 48. | Las Vegas: KLBC | IND | -------- |
| 49. | Buffalo: WUTV | FOX | 0.585 |
| 50. | Louisville: WAVE | NBC | 0.584 |
| 50. | Louisville: WHAS | ABC | ------- |
| 51. | Providence: WNAC | FOX | 0.580 |
| 52. | Jacksonville: WJXX | ABC | 0.566 |
| 52. | Jacksonville: WTLV | NBC | -------- |
| 54. | Wilkes Barre: WYOU | CBS | 0.534 |
| 55. | Albany: WTEN | ABC | 0.501 |
| 55. | Albany: WNYA | MY | -------- |
| 56. | Fresno: KFSN | ABC | 0.496 |
| 56. | Fresno: KGPE | CBS | ------- |
| 57. | Little Rock: KLRT | FOX | 0.482 |
| 57. | Little Rock: KASN | CW | ------- |
| 58. | Knoxville: WATE | ABC | 0.468 |
| 59. | Dayton: WHIO | CBS | 0.466 |
| 59. | Dayton: MVC | IND | ------- |
| 61. | Tulsa: KOKI | FOX | 0.463 |
| 64. | Charleston/Huntington: WSAZ | MY | 0.434 |
| 65. | Flint: WNEM | CBS | 0.431 |
| 65. | Flint: WNEM-DT | MY | ------- |
| 66. | Ft. Meyers/Naples: WZVN | ABC | 0.419 |
| 66. | Ft. Meyers/Naples: WBBH | NBC | -------- |
| 67. | Wichita: KSCW | CW | 0.405 |
| 68. | Roanoke: WDRL | IND | 0.400 |
| 69. | Green Bay: WFRV | CBS | 0.393 |
| 69. | Green Bay: WLUK | FOX | ------- |
| 70. | Toledo: WUPW | FOX | 0.387 |
| 72. | Honolulu: KITV | ABC | 0.377 |
| 72. | Honolulu: KGMB | CBS | -------- |
| 73. | Des Moines: KCCI | CBS | 0.375 |
| 81. | Shreveport: KPXJ | CW | 0.347 |
| 82. | Champaign: WRSP | FOX | 0.343 |
| 84. | Huntsville: WYLE | IND | 0.336 |
| 85. | Madison: WMTV | NBC | 0.332 |
| 87. | Southbend: WBND | ABC | 0.302 |
| 88. | Cedar Rapids: KCRG | ABC | 0.301 |
| 90. | Burlington: WVBK | IND | 0.296 |
| 91. | Tri Cities: WCYB | NBC | 0.294 |
| 91. | Tri Cities: CW4 | CW | -------- |
| 93. | Colorado Springs: KRDO | ABC | 0.286 |
| 93. | Colorado Springs: KXTU | CW | ------- |
| 94. | Waco: KBTX | CBS | 0.282 |
| 94. | Waco: KWKT | FOX | ------- |
| 96. | Baton Rouge: WAFB | CBS | 0.277 |
| 96. | Baton Rouge: WBXH | MY | ------- |
| 96. | Baton Rouge: KWBJ | MY | ------- |
| 97. | Savannah: WSAV | NBC | 0.269 |
| 97. | Savannah: WJCL | ABC | ------- |
| 102. | Youngstown: WFMJ | CW | 0.251 |
| 104. | Fort Smith: KNWA | NBC | 0.248 |
| 106. | Ft. Wayne: WANE | CBS | 0.245 |
| 106. | Ft. Wayne: WFFT | FOX | ------- |
| 107. | Myrtle Beach: WFXB | FOX | 0.241 |
| 109. | Tallahassee: WFXU | CW | 0.237 |
| 109. | Tallahassee: WTLH | FOX | -------- |
| 110. | Lansing: WILX | NBC | 0.233 |
| 111. | Tyler: KFXK | FOX | 0.232 |
| 111. | Tyler: KLPN | MY | ------- |
| 112. | Reno: KOLO | ABC | 0.231 |
| 113. | Traverse City: WGTU | ABC | 0.225 |
| 117. | Peoria: WHOI | ABC | 0.219 |
| 119. | Boise: KTVB | NBC | 0.209 |
| 120. | Macon: WGXA | FOX | 0.209 |
| 121. | Eugene: KEZI | ABC | 0.208 |
| 122. | Santa Barbara: KEYT | ABC | 0.204 |
| 123. | LaCrosse: WEAU | NBC | 0.203 |
| 125. | Monterey/Salinas: KION | CBS | 0.198 |
| 125. | Monterey/Salinas: KCBA | FOX | ------- |
| 127. | Columbus: WLTZ | NBC | 0.186 |
| 130. | Chico/Redding: KRCR | ABC | 0.173 |
| 131. | Amarillo: KAMR | NBC | 0.173 |
| 133. | Rockford: WREX | NBC | 0.166 |
| 134. | Wausau: WSAW | CBS | 0.166 |
| 135. | Monroe: KARD | FOX | 0.158 |
| 136. | Topeka: KSNT | NBC | 0.155 |
| 137. | Duluth-Superior: KDLH | CBS | 0.153 |
| 137. | Duluth-Superior: KBJR | NBC | ------- |
| 141. | Medford: KDRV | ABC | 0.148 |
| 142. | Erie: WICU | NBC | 0.144 |
| 143. | Sioux City: KMEG | CBS | 0.142 |
| 147. | Albany: WALB | NBC | 0.138 |
| 148. | Salisbury: WMDT | ABC | 0.134 |
| 149. | Bluefield: WVVA | NBC | 0.132 |
| 151. | Bangor: WLBZ | NBC | 0.130 |
| 151. | Bangor: WABI | CBS | -------- |
| 152. | Rochester: KTTC | NBC | 0.130 |
| 153. | Palm Springs: KESQ | ABC | 0.130 |
| 155. | Anchorage: KTVA | CBS | 0.128 |
| 156. | Binghamton: WIVT | ABC | 0.126 |
| 156. | Binghamton: WBGH | NBC | -------- |
| 162. | Gainesville: WGFL | CBS | 0.106 |
| 162. | Gainesville: WMYG | MY | ------- |
| 163. | Idaho Falls: KIFI | FOX | 0.104 |
| 164. | Abilene: KIDZ | MY | 0.102 |
| 164. | Abilene: KXVA | FOX | -------- |
| 165. | Clarksburg: WVFX | NBC | 0.099 |
| 168. | Missoula: KECI | NBC | 0.095 |
| 170. | Yuma: KYMA | NBC | 0.094 |
| 171A. | Lawrenceburg (part of) WLLP | IND | 0.091 |
| 173. | Elmira: WETM | NBC | 0.088 |
| 173. | Elmira: WTTX | IND | ------- |
| 174. | Jackson: WJKT | FOX | 0.086 |
| 177. | Rapid City: KEVN/KIVV | FOX | 0.083 |
| 178. | Watertown: WWTI | ABC | 0.083 |
| 180. | Marquette: WJMN | CBS | 0.081 |
| 180. | Marquette: WLUC | NBC | ------- |
| 187. | Grand Junction: KJCT | ABC | 0.059 |
| 189. | Great Falls: KFBB | ABC | 0.058 |
| 191. | Lafayette: WLFI | CBS | 0.057 |
| 192. | Twin Falls: KTFT | NBC | 0.055 |
| 193. | Butte: KTVM | NBC | 0.054 |
| 193. | Butte: KXLF | CBS | ------- |
| 193. | Butte: KCFW | NBC | ------- |
| 194. | Eureka: KAEF | ABC | 0.053 |
| 195. | Cheyenne: KCHY | NBC | 0.049 |
| 196. | Bend: KFXO | FOX | 0.049 |
| 196. | Bend: KOHD | ABC | -------- |
| 197. | San Angelo: KIDY | FOX | 0.048 |
| 198. | Casper: KCWY | NBC | 0.047 |
| 200. | Mankato: KEYC | CBS | 0.046 |
| 203. | Fairbanks: KTVF | NBC | 0.029 |
| 206. | Helena: KHBB | ABC | 0.023 |
| 206A. | Las Vegas | 0.023 |
In addition to the national broadcast syndication, the Phoenix Celebrity Classic will air on Jalbert's ISC Resort Network which is a comprehensive TV distribution network of the top 35 resort TV channels around North America. Vail TV8 and TV17, Park City TV9, and a majority of the RSN stations are a few of the resort channels where the show will air.
The following is a partial listing of some of the resorts where the Phoenix Celebrity Classic will air:
|
British Columbia
California |
Colorado |
Maine
New Hampshire
Oregon
Idaho
Utah |
Vermont
Wyoming |